Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,50 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,90 % | 1.792.542 | 5,38 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,69 % | 1.590.646 | 4,77 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,15 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,79 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,79 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,85 % | 1.601.463 | 4,80 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,89 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,63 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,92 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,86 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,14 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,66 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,09 % | ||
| 2026 | 23.325.008 | 2,79 % | 3.627.519 | 10,88 % |
Monatsstatistik 2021
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2021 | 688.927 | 6,10 % | 111.280 | 6,79 % | ||
| Februar 2021 | 575.645 | 5,10 % | 101.927 | 6,22 % | ||
| März 2021 | 678.783 | 6,01 % | 108.163 | 6,60 % | ||
| April 2021 | 664.886 | 5,89 % | 115.521 | 7,05 % | ||
| Mai 2021 | 794.223 | 7,03 % | 116.346 | 7,10 % | ||
| Juni 2021 | 769.742 | 6,81 % | 122.482 | 7,47 % | ||
| Juli 2021 | 1.021.574 | 9,04 % | 138.574 | 8,45 % | ||
| August 2021 | 832.082 | 7,37 % | 140.816 | 8,59 % | ||
| September 2021 | 887.549 | 7,86 % | 166.915 | 10,18 % | ||
| Oktober 2021 | 2.233.304 | 19,77 % | 180.586 | 11,02 % | ||
| November 2021 | 1.343.980 | 11,90 % | 171.942 | 10,49 % | ||
| Dezember 2021 | 805.700 | 7,13 % | 164.563 | 10,04 % |
Tagesstatistik Januar 2021
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 01.01.2021 | 21.223 | 3,08 % | 3.782 (1.523) | 3,40 % | ||
| Sa, 02.01.2021 | 23.648 | 3,43 % | 3.637 (1.422) | 3,27 % | ||
| So, 03.01.2021 | 22.092 | 3,21 % | 4.517 (1.504) | 4,06 % | ||
| Mo, 04.01.2021 | 20.912 | 3,04 % | 5.094 (1.269) | 4,58 % | ||
| Di, 05.01.2021 | 18.225 | 2,65 % | 3.704 (1.205) | 3,33 % | ||
| Mi, 06.01.2021 | 19.828 | 2,88 % | 3.196 (1.238) | 2,87 % | ||
| Do, 07.01.2021 | 24.288 | 3,53 % | 2.788 (1.180) | 2,51 % | ||
| Fr, 08.01.2021 | 21.354 | 3,10 % | 2.737 (1.303) | 2,46 % | ||
| Sa, 09.01.2021 | 25.875 | 3,76 % | 2.602 (1.332) | 2,34 % | ||
| So, 10.01.2021 | 23.402 | 3,40 % | 2.551 (1.391) | 2,29 % | ||
| Mo, 11.01.2021 | 30.585 | 4,44 % | 4.303 (1.393) | 3,87 % | ||
| Di, 12.01.2021 | 30.701 | 4,46 % | 4.252 (1.230) | 3,82 % | ||
| Mi, 13.01.2021 | 24.215 | 3,51 % | 2.498 (1.126) | 2,24 % | ||
| Do, 14.01.2021 | 20.076 | 2,91 % | 3.170 (1.120) | 2,85 % | ||
| Fr, 15.01.2021 | 21.642 | 3,14 % | 5.186 (1.440) | 4,66 % | ||
| Sa, 16.01.2021 | 23.926 | 3,47 % | 4.162 (1.418) | 3,74 % | ||
| So, 17.01.2021 | 24.913 | 3,62 % | 3.240 (1.341) | 2,91 % | ||
| Mo, 18.01.2021 | 28.728 | 4,17 % | 2.971 (1.226) | 2,67 % | ||
| Di, 19.01.2021 | 20.593 | 2,99 % | 3.058 (1.222) | 2,75 % | ||
| Mi, 20.01.2021 | 21.391 | 3,10 % | 3.096 (1.234) | 2,78 % | ||
| Do, 21.01.2021 | 15.446 | 2,24 % | 3.082 (1.169) | 2,77 % | ||
| Fr, 22.01.2021 | 14.951 | 2,17 % | 3.950 (1.591) | 3,55 % | ||
| Sa, 23.01.2021 | 21.328 | 3,10 % | 5.699 (1.478) | 5,12 % | ||
| So, 24.01.2021 | 18.384 | 2,67 % | 3.908 (1.382) | 3,51 % | ||
| Mo, 25.01.2021 | 20.298 | 2,95 % | 3.139 (1.094) | 2,82 % | ||
| Di, 26.01.2021 | 23.064 | 3,35 % | 3.674 (1.203) | 3,30 % | ||
| Mi, 27.01.2021 | 21.440 | 3,11 % | 4.579 (1.105) | 4,11 % | ||
| Do, 28.01.2021 | 23.536 | 3,42 % | 3.393 (1.187) | 3,05 % | ||
| Fr, 29.01.2021 | 23.534 | 3,42 % | 3.196 (1.338) | 2,87 % | ||
| Sa, 30.01.2021 | 20.107 | 2,92 % | 2.919 (1.238) | 2,62 % | ||
| So, 31.01.2021 | 19.222 | 2,79 % | 3.197 (1.344) | 2,87 % |
Stundenstatistik 15. Januar 2021
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 732 | 3,38 % | 139 | 2,68 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 1.559 | 7,20 % | 198 | 3,82 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 664 | 3,07 % | 157 | 3,03 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 748 | 3,46 % | 182 | 3,51 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 679 | 3,14 % | 185 | 3,57 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 764 | 3,53 % | 229 | 4,42 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 656 | 3,03 % | 160 | 3,09 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 678 | 3,13 % | 225 | 4,34 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 1.192 | 5,51 % | 215 | 4,15 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 1.015 | 4,69 % | 174 | 3,36 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 802 | 3,71 % | 199 | 3,84 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 716 | 3,31 % | 235 | 4,53 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 989 | 4,57 % | 219 | 4,22 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 845 | 3,90 % | 251 | 4,84 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 755 | 3,49 % | 253 | 4,88 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 893 | 4,13 % | 208 | 4,01 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 847 | 3,91 % | 215 | 4,15 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 914 | 4,22 % | 239 | 4,61 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 1.224 | 5,66 % | 266 | 5,13 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 1.354 | 6,26 % | 239 | 4,61 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 976 | 4,51 % | 285 | 5,50 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 844 | 3,90 % | 247 | 4,76 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 877 | 4,05 % | 244 | 4,70 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 919 | 4,25 % | 222 | 4,28 % |