Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,26 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,69 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,70 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,38 % | 1.834.873 | 5,54 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,91 % | 1.792.542 | 5,41 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,70 % | 1.590.646 | 4,80 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,53 % | 2.049.865 | 6,19 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,61 % | 3.263.601 | 9,85 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,45 % | 1.597.871 | 4,82 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,86 % | 1.601.463 | 4,83 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,50 % | 1.027.847 | 3,10 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,49 % | 1.631.511 | 4,92 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,66 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,95 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,89 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,20 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,71 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,67 % | 2.696.370 | 8,14 % | ||
| 2026 | 22.080.450 | 2,64 % | 3.420.811 | 10,32 % |
Monatsstatistik 2026
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 2.201.183 | 9,97 % | 246.864 | 7,22 % | ||
| Februar 2026 | 2.901.587 | 13,14 % | 293.614 | 8,58 % | ||
| März 2026 | 1.501.724 | 6,80 % | 282.975 | 8,27 % | ||
| April 2026 | 2.086.538 | 9,45 % | 337.517 | 9,87 % | ||
| Mai 2026 | 2.186.872 | 9,90 % | 323.367 | 9,45 % | ||
| Juni 2026 | 2.418.650 | 10,95 % | 331.209 | 9,68 % | ||
| Juli 2026 | 2.202.530 | 9,98 % | 420.563 | 12,29 % | ||
| August 2026 | 2.565.095 | 11,62 % | 330.583 | 9,66 % | ||
| September 2026 | 2.276.802 | 10,31 % | 381.020 | 11,14 % | ||
| Oktober 2026 | 1.739.470 | 7,88 % | 473.099 | 13,83 % |
Tagesstatistik Oktober 2026
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 01.10.2026 | 86.986 | 5,00 % | 42.709 (22.038) | 9,03 % | ||
| Fr, 02.10.2026 | 61.248 | 3,52 % | 22.570 (13.404) | 4,77 % | ||
| Sa, 03.10.2026 | 61.423 | 3,53 % | 13.007 (6.257) | 2,75 % | ||
| So, 04.10.2026 | 71.447 | 4,11 % | 13.353 (6.195) | 2,82 % | ||
| Mo, 05.10.2026 | 67.983 | 3,91 % | 10.795 (4.695) | 2,28 % | ||
| Di, 06.10.2026 | 59.015 | 3,39 % | 10.636 (5.206) | 2,25 % | ||
| Mi, 07.10.2026 | 154.940 | 8,91 % | 83.415 (37.130) | 17,63 % | ||
| Do, 08.10.2026 | 176.656 | 10,16 % | 51.933 (34.009) | 10,98 % | ||
| Fr, 09.10.2026 | 118.265 | 6,80 % | 39.073 (22.975) | 8,26 % | ||
| Sa, 10.10.2026 | 85.132 | 4,89 % | 32.812 (20.109) | 6,94 % | ||
| So, 11.10.2026 | 68.264 | 3,92 % | 20.314 (14.753) | 4,29 % | ||
| Mo, 12.10.2026 | 55.243 | 3,18 % | 10.793 (5.945) | 2,28 % | ||
| Di, 13.10.2026 | 83.903 | 4,82 % | 12.494 (7.511) | 2,64 % | ||
| Mi, 14.10.2026 | 69.673 | 4,01 % | 14.388 (7.896) | 3,04 % | ||
| Do, 15.10.2026 | 95.677 | 5,50 % | 13.684 (8.082) | 2,89 % | ||
| Fr, 16.10.2026 | 66.961 | 3,85 % | 17.407 (11.428) | 3,68 % | ||
| Sa, 17.10.2026 | 62.224 | 3,58 % | 14.488 (8.984) | 3,06 % | ||
| So, 18.10.2026 | 61.819 | 3,55 % | 11.643 (6.317) | 2,46 % | ||
| Mo, 19.10.2026 | 59.983 | 3,45 % | 10.322 (5.260) | 2,18 % | ||
| Di, 20.10.2026 | 65.874 | 3,79 % | 13.011 (7.980) | 2,75 % | ||
| Mi, 21.10.2026 | 75.774 | 4,36 % | 10.422 (5.523) | 2,20 % | ||
| Do, 22.10.2026 | 30.980 | 1,78 % | 3.830 (2.527) | 0,81 % | ||
| Fr, 23.10.2026 | 0 | 0,00 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 22. Oktober 2026
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 2.709 | 8,74 % | 404 | 10,55 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 2.376 | 7,67 % | 400 | 10,44 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 2.235 | 7,21 % | 323 | 8,43 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 2.037 | 6,58 % | 341 | 8,90 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 1.993 | 6,43 % | 328 | 8,56 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 2.081 | 6,72 % | 333 | 8,69 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 3.530 | 11,39 % | 381 | 9,95 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 4.095 | 13,22 % | 412 | 10,76 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 5.081 | 16,40 % | 422 | 11,02 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 4.388 | 14,16 % | 436 | 11,38 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 455 | 1,47 % | 50 | 1,31 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |