Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,56 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,64 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,67 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,68 % | 225.836 | 0,67 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,36 % | 1.834.873 | 5,47 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,88 % | 1.792.542 | 5,34 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,74 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,51 % | 2.049.865 | 6,11 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,59 % | 3.263.601 | 9,72 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,43 % | 1.597.871 | 4,76 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,84 % | 1.601.463 | 4,77 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,06 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,86 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,60 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,88 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,82 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,43 % | 2.715.979 | 8,09 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,61 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,03 % | ||
| 2026 | 24.510.308 | 2,92 % | 3.845.491 | 11,46 % |
Monatsstatistik 2026
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 2.201.183 | 8,98 % | 246.864 | 6,42 % | ||
| Februar 2026 | 2.901.587 | 11,84 % | 293.614 | 7,64 % | ||
| März 2026 | 1.501.724 | 6,13 % | 282.975 | 7,36 % | ||
| April 2026 | 2.086.538 | 8,51 % | 337.517 | 8,78 % | ||
| Mai 2026 | 2.186.872 | 8,92 % | 323.367 | 8,41 % | ||
| Juni 2026 | 2.418.650 | 9,87 % | 331.209 | 8,61 % | ||
| Juli 2026 | 2.202.530 | 8,99 % | 420.563 | 10,94 % | ||
| August 2026 | 2.565.095 | 10,47 % | 330.583 | 8,60 % | ||
| September 2026 | 2.276.802 | 9,29 % | 381.020 | 9,91 % | ||
| Oktober 2026 | 2.538.378 | 10,36 % | 595.867 | 15,50 % | ||
| November 2026 | 1.630.949 | 6,65 % | 301.912 | 7,85 % |
Tagesstatistik November 2026
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 01.11.2026 | 70.630 | 4,33 % | 12.777 (7.644) | 4,23 % | ||
| Mo, 02.11.2026 | 61.884 | 3,79 % | 13.211 (7.529) | 4,38 % | ||
| Di, 03.11.2026 | 58.500 | 3,59 % | 12.970 (7.302) | 4,30 % | ||
| Mi, 04.11.2026 | 85.803 | 5,26 % | 15.111 (7.244) | 5,01 % | ||
| Do, 05.11.2026 | 89.338 | 5,48 % | 14.383 (8.024) | 4,76 % | ||
| Fr, 06.11.2026 | 73.237 | 4,49 % | 14.250 (7.248) | 4,72 % | ||
| Sa, 07.11.2026 | 63.549 | 3,90 % | 12.053 (6.030) | 3,99 % | ||
| So, 08.11.2026 | 79.666 | 4,88 % | 13.274 (6.602) | 4,40 % | ||
| Mo, 09.11.2026 | 70.676 | 4,33 % | 11.627 (5.397) | 3,85 % | ||
| Di, 10.11.2026 | 63.860 | 3,92 % | 14.119 (7.909) | 4,68 % | ||
| Mi, 11.11.2026 | 76.479 | 4,69 % | 14.923 (7.464) | 4,94 % | ||
| Do, 12.11.2026 | 76.154 | 4,67 % | 17.203 (10.693) | 5,70 % | ||
| Fr, 13.11.2026 | 86.460 | 5,30 % | 17.390 (9.418) | 5,76 % | ||
| Sa, 14.11.2026 | 85.064 | 5,22 % | 15.628 (7.523) | 5,18 % | ||
| So, 15.11.2026 | 130.034 | 7,97 % | 17.832 (8.036) | 5,91 % | ||
| Mo, 16.11.2026 | 91.120 | 5,59 % | 15.573 (6.142) | 5,16 % | ||
| Di, 17.11.2026 | 73.281 | 4,49 % | 15.100 (5.711) | 5,00 % | ||
| Mi, 18.11.2026 | 98.195 | 6,02 % | 15.787 (6.466) | 5,23 % | ||
| Do, 19.11.2026 | 83.903 | 5,14 % | 16.587 (5.492) | 5,49 % | ||
| Fr, 20.11.2026 | 78.362 | 4,80 % | 14.073 (6.217) | 4,66 % | ||
| Sa, 21.11.2026 | 34.754 | 2,13 % | 8.041 (5.482) | 2,66 % | ||
| So, 22.11.2026 | 0 | 0,00 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 21. November 2026
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 2.049 | 5,90 % | 599 | 7,45 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 2.465 | 7,09 % | 626 | 7,79 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 2.338 | 6,73 % | 599 | 7,45 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 2.300 | 6,62 % | 623 | 7,75 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 2.967 | 8,54 % | 896 | 11,14 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 11.669 | 33,58 % | 2.051 | 25,51 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 3.479 | 10,01 % | 845 | 10,51 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 3.127 | 9,00 % | 744 | 9,25 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 3.116 | 8,97 % | 825 | 10,26 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 1.244 | 3,58 % | 233 | 2,90 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |