Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,49 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,89 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,76 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,14 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,77 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,78 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,84 % | 1.601.463 | 4,79 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,88 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,62 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,85 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,13 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,65 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,07 % | ||
| 2026 | 23.655.545 | 2,82 % | 3.689.469 | 11,04 % |
Monatsstatistik 2026
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 2.201.183 | 9,31 % | 246.864 | 6,69 % | ||
| Februar 2026 | 2.901.587 | 12,27 % | 293.614 | 7,96 % | ||
| März 2026 | 1.501.724 | 6,35 % | 282.975 | 7,67 % | ||
| April 2026 | 2.086.538 | 8,82 % | 337.517 | 9,15 % | ||
| Mai 2026 | 2.186.872 | 9,24 % | 323.367 | 8,76 % | ||
| Juni 2026 | 2.418.650 | 10,22 % | 331.209 | 8,98 % | ||
| Juli 2026 | 2.202.530 | 9,31 % | 420.563 | 11,40 % | ||
| August 2026 | 2.565.095 | 10,84 % | 330.583 | 8,96 % | ||
| September 2026 | 2.276.802 | 9,62 % | 381.020 | 10,33 % | ||
| Oktober 2026 | 2.538.378 | 10,73 % | 595.867 | 16,15 % | ||
| November 2026 | 776.186 | 3,28 % | 145.890 | 3,95 % |
Tagesstatistik November 2026
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 01.11.2026 | 70.630 | 9,10 % | 12.777 (7.644) | 8,76 % | ||
| Mo, 02.11.2026 | 61.884 | 7,97 % | 13.211 (7.529) | 9,06 % | ||
| Di, 03.11.2026 | 58.500 | 7,54 % | 12.970 (7.302) | 8,89 % | ||
| Mi, 04.11.2026 | 85.803 | 11,05 % | 15.111 (7.244) | 10,36 % | ||
| Do, 05.11.2026 | 89.338 | 11,51 % | 14.383 (8.024) | 9,86 % | ||
| Fr, 06.11.2026 | 73.237 | 9,44 % | 14.250 (7.248) | 9,77 % | ||
| Sa, 07.11.2026 | 63.549 | 8,19 % | 12.053 (6.030) | 8,26 % | ||
| So, 08.11.2026 | 79.666 | 10,26 % | 13.274 (6.602) | 9,10 % | ||
| Mo, 09.11.2026 | 70.676 | 9,11 % | 11.627 (5.397) | 7,97 % | ||
| Di, 10.11.2026 | 63.860 | 8,23 % | 14.119 (7.909) | 9,68 % | ||
| Mi, 11.11.2026 | 59.043 | 7,61 % | 12.115 (6.167) | 8,30 % | ||
| Do, 12.11.2026 | 0 | 0,00 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 4. November 2026
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 1.803 | 2,10 % | 410 | 2,71 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 2.689 | 3,13 % | 418 | 2,77 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 2.223 | 2,59 % | 433 | 2,87 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 2.095 | 2,44 % | 432 | 2,86 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 1.877 | 2,19 % | 484 | 3,20 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 2.541 | 2,96 % | 690 | 4,57 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 2.808 | 3,27 % | 648 | 4,29 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 2.543 | 2,96 % | 639 | 4,23 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 2.719 | 3,17 % | 593 | 3,92 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 2.064 | 2,41 % | 603 | 3,99 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 2.545 | 2,97 % | 780 | 5,16 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 2.344 | 2,73 % | 592 | 3,92 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 2.508 | 2,92 % | 617 | 4,08 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 2.131 | 2,48 % | 592 | 3,92 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 2.649 | 3,09 % | 568 | 3,76 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 2.754 | 3,21 % | 780 | 5,16 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 3.492 | 4,07 % | 1.528 | 10,11 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 2.708 | 3,16 % | 860 | 5,69 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 2.400 | 2,80 % | 534 | 3,53 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 8.618 | 10,04 % | 700 | 4,63 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 9.093 | 10,60 % | 596 | 3,94 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 8.065 | 9,40 % | 548 | 3,63 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 7.682 | 8,95 % | 509 | 3,37 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 5.452 | 6,35 % | 557 | 3,69 % |