Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,50 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,90 % | 1.792.542 | 5,38 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,69 % | 1.590.646 | 4,77 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,15 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,79 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,79 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,85 % | 1.601.463 | 4,80 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,89 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,63 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,92 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,86 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,14 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,66 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,09 % | ||
| 2026 | 23.324.224 | 2,79 % | 3.627.360 | 10,88 % |
Monatsstatistik 2024
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2024 | 2.575.819 | 12,02 % | 249.287 | 9,76 % | ||
| Februar 2024 | 2.826.963 | 13,19 % | 273.131 | 10,69 % | ||
| März 2024 | 1.686.486 | 7,87 % | 242.846 | 9,51 % | ||
| April 2024 | 1.935.190 | 9,03 % | 268.517 | 10,51 % | ||
| Mai 2024 | 1.595.099 | 7,44 % | 244.790 | 9,58 % | ||
| Juni 2024 | 1.217.639 | 5,68 % | 218.467 | 8,55 % | ||
| Juli 2024 | 1.653.143 | 7,71 % | 240.824 | 9,43 % | ||
| August 2024 | 1.560.987 | 7,28 % | 189.301 | 7,41 % | ||
| September 2024 | 1.448.642 | 6,76 % | 135.449 | 5,30 % | ||
| Oktober 2024 | 1.833.281 | 8,55 % | 169.030 | 6,62 % | ||
| November 2024 | 1.529.524 | 7,14 % | 164.832 | 6,45 % | ||
| Dezember 2024 | 1.571.561 | 7,33 % | 157.615 | 6,17 % |
Tagesstatistik Oktober 2024
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 01.10.2024 | 47.547 | 2,59 % | 4.731 (2.926) | 2,80 % | ||
| Mi, 02.10.2024 | 35.334 | 1,93 % | 4.858 (3.023) | 2,87 % | ||
| Do, 03.10.2024 | 40.967 | 2,23 % | 5.145 (3.297) | 3,04 % | ||
| Fr, 04.10.2024 | 66.694 | 3,64 % | 5.780 (3.659) | 3,42 % | ||
| Sa, 05.10.2024 | 49.136 | 2,68 % | 5.446 (3.404) | 3,22 % | ||
| So, 06.10.2024 | 87.673 | 4,78 % | 5.722 (3.668) | 3,39 % | ||
| Mo, 07.10.2024 | 120.143 | 6,55 % | 7.475 (3.877) | 4,42 % | ||
| Di, 08.10.2024 | 51.850 | 2,83 % | 5.014 (3.443) | 2,97 % | ||
| Mi, 09.10.2024 | 44.331 | 2,42 % | 4.627 (3.334) | 2,74 % | ||
| Do, 10.10.2024 | 50.093 | 2,73 % | 4.990 (3.335) | 2,95 % | ||
| Fr, 11.10.2024 | 41.343 | 2,26 % | 4.726 (3.184) | 2,80 % | ||
| Sa, 12.10.2024 | 61.090 | 3,33 % | 6.217 (3.530) | 3,68 % | ||
| So, 13.10.2024 | 65.374 | 3,57 % | 7.707 (4.019) | 4,56 % | ||
| Mo, 14.10.2024 | 112.209 | 6,12 % | 6.567 (4.155) | 3,89 % | ||
| Di, 15.10.2024 | 61.509 | 3,36 % | 5.880 (3.723) | 3,48 % | ||
| Mi, 16.10.2024 | 45.685 | 2,49 % | 5.156 (3.277) | 3,05 % | ||
| Do, 17.10.2024 | 37.015 | 2,02 % | 4.309 (2.806) | 2,55 % | ||
| Fr, 18.10.2024 | 28.699 | 1,57 % | 4.063 (2.456) | 2,40 % | ||
| Sa, 19.10.2024 | 32.902 | 1,79 % | 4.694 (3.029) | 2,78 % | ||
| So, 20.10.2024 | 103.670 | 5,65 % | 6.430 (3.722) | 3,80 % | ||
| Mo, 21.10.2024 | 77.716 | 4,24 % | 6.108 (3.540) | 3,61 % | ||
| Di, 22.10.2024 | 63.049 | 3,44 % | 5.140 (3.385) | 3,04 % | ||
| Mi, 23.10.2024 | 60.641 | 3,31 % | 5.360 (3.659) | 3,17 % | ||
| Do, 24.10.2024 | 42.685 | 2,33 % | 5.177 (3.257) | 3,06 % | ||
| Fr, 25.10.2024 | 37.086 | 2,02 % | 4.606 (3.124) | 2,72 % | ||
| Sa, 26.10.2024 | 39.400 | 2,15 % | 5.039 (3.339) | 2,98 % | ||
| So, 27.10.2024 | 86.943 | 4,74 % | 6.555 (4.507) | 3,88 % | ||
| Mo, 28.10.2024 | 103.062 | 5,62 % | 5.892 (3.818) | 3,49 % | ||
| Di, 29.10.2024 | 48.651 | 2,65 % | 5.536 (3.482) | 3,28 % | ||
| Mi, 30.10.2024 | 44.936 | 2,45 % | 5.172 (3.594) | 3,06 % | ||
| Do, 31.10.2024 | 45.848 | 2,50 % | 4.908 (3.379) | 2,90 % |
Stundenstatistik 23. Oktober 2024
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 1.115 | 1,84 % | 146 | 2,72 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 1.426 | 2,35 % | 138 | 2,57 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 1.187 | 1,96 % | 133 | 2,48 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 1.212 | 2,00 % | 129 | 2,41 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 1.191 | 1,96 % | 130 | 2,43 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 1.396 | 2,30 % | 131 | 2,44 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 2.606 | 4,30 % | 194 | 3,62 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 2.623 | 4,33 % | 187 | 3,49 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 2.616 | 4,31 % | 200 | 3,73 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 2.132 | 3,52 % | 221 | 4,12 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 1.802 | 2,97 % | 231 | 4,31 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 1.525 | 2,51 % | 207 | 3,86 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 1.917 | 3,16 % | 261 | 4,87 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 2.868 | 4,73 % | 232 | 4,33 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 3.435 | 5,66 % | 243 | 4,53 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 2.941 | 4,85 % | 226 | 4,22 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 2.523 | 4,16 % | 260 | 4,85 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 3.833 | 6,32 % | 213 | 3,97 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 3.270 | 5,39 % | 622 | 11,60 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 5.586 | 9,21 % | 301 | 5,62 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 6.546 | 10,79 % | 318 | 5,93 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 2.390 | 3,94 % | 248 | 4,63 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 2.867 | 4,73 % | 224 | 4,18 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 1.634 | 2,69 % | 165 | 3,08 % |