Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,64 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,68 % | 225.836 | 0,67 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,36 % | 1.834.873 | 5,48 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,89 % | 1.792.542 | 5,36 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,75 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,12 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,75 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,77 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,84 % | 1.601.463 | 4,78 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,07 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,87 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,61 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,90 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,84 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,12 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,63 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,06 % | ||
| 2026 | 23.947.344 | 2,86 % | 3.749.830 | 11,20 % |
Monatsstatistik 2006
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2006 | 2.657.808 | 8,78 % | 0 | 0,00 % | ||
| Februar 2006 | 2.707.694 | 8,95 % | 0 | 0,00 % | ||
| März 2006 | 2.431.037 | 8,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| April 2006 | 2.148.768 | 7,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| Mai 2006 | 2.687.139 | 8,88 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juni 2006 | 2.270.148 | 7,50 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juli 2006 | 2.397.571 | 7,92 % | 0 | 0,00 % | ||
| August 2006 | 2.323.166 | 7,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| September 2006 | 2.405.920 | 7,95 % | 0 | 0,00 % | ||
| Oktober 2006 | 2.836.945 | 9,37 % | 0 | 0,00 % | ||
| November 2006 | 2.746.274 | 9,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| Dezember 2006 | 2.656.657 | 8,78 % | 0 | 0,00 % |
Tagesstatistik Oktober 2006
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 01.10.2006 | 93.348 | 3,29 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 02.10.2006 | 94.608 | 3,33 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 03.10.2006 | 84.469 | 2,98 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 04.10.2006 | 92.437 | 3,26 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 05.10.2006 | 82.261 | 2,90 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 06.10.2006 | 74.212 | 2,62 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 07.10.2006 | 83.047 | 2,93 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 08.10.2006 | 111.355 | 3,93 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 09.10.2006 | 131.533 | 4,64 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 10.10.2006 | 93.369 | 3,29 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 11.10.2006 | 104.827 | 3,70 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 12.10.2006 | 89.102 | 3,14 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 13.10.2006 | 86.879 | 3,06 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 14.10.2006 | 98.562 | 3,47 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 15.10.2006 | 101.754 | 3,59 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 16.10.2006 | 117.018 | 4,12 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 17.10.2006 | 87.068 | 3,07 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 18.10.2006 | 81.492 | 2,87 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 19.10.2006 | 76.569 | 2,70 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 20.10.2006 | 73.922 | 2,61 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 21.10.2006 | 69.645 | 2,45 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 22.10.2006 | 104.306 | 3,68 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 23.10.2006 | 115.443 | 4,07 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 24.10.2006 | 76.234 | 2,69 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 25.10.2006 | 74.606 | 2,63 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 26.10.2006 | 74.706 | 2,63 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 27.10.2006 | 90.543 | 3,19 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 28.10.2006 | 75.553 | 2,66 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 29.10.2006 | 99.508 | 3,51 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 30.10.2006 | 115.558 | 4,07 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 31.10.2006 | 83.011 | 2,93 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 23. Oktober 2006
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 3.100 | 2,69 % | 0 | 0,00 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 1.728 | 1,50 % | 0 | 0,00 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 1.334 | 1,16 % | 0 | 0,00 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 1.456 | 1,26 % | 0 | 0,00 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 929 | 0,80 % | 0 | 0,00 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 1.759 | 1,52 % | 0 | 0,00 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 2.543 | 2,20 % | 0 | 0,00 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 6.320 | 5,47 % | 0 | 0,00 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 6.969 | 6,04 % | 0 | 0,00 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 6.673 | 5,78 % | 0 | 0,00 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 7.178 | 6,22 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 7.047 | 6,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 6.698 | 5,80 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 6.395 | 5,54 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 6.618 | 5,73 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 7.191 | 6,23 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 6.173 | 5,35 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 6.241 | 5,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 6.427 | 5,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 5.682 | 4,92 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 6.195 | 5,37 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 5.802 | 5,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 3.229 | 2,80 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 1.756 | 1,52 % | 0 | 0,00 % |