Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,50 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,90 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,69 % | 1.590.646 | 4,77 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,15 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,79 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,79 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,85 % | 1.601.463 | 4,80 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,89 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,63 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,86 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,14 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,66 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,08 % | ||
| 2026 | 23.355.582 | 2,79 % | 3.634.007 | 10,90 % |
Monatsstatistik 2004
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2004 | 1.621.003 | 8,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| Februar 2004 | 1.693.796 | 9,04 % | 0 | 0,00 % | ||
| März 2004 | 1.406.979 | 7,51 % | 0 | 0,00 % | ||
| April 2004 | 1.177.778 | 6,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| Mai 2004 | 1.261.888 | 6,73 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juni 2004 | 1.177.224 | 6,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juli 2004 | 1.236.314 | 6,60 % | 0 | 0,00 % | ||
| August 2004 | 1.241.879 | 6,63 % | 0 | 0,00 % | ||
| September 2004 | 1.621.889 | 8,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| Oktober 2004 | 2.058.983 | 10,99 % | 0 | 0,00 % | ||
| November 2004 | 2.196.282 | 11,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| Dezember 2004 | 2.046.166 | 10,92 % | 0 | 0,00 % |
Tagesstatistik Juni 2004
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 01.06.2004 | 53.822 | 4,57 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 02.06.2004 | 36.851 | 3,13 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 03.06.2004 | 35.233 | 2,99 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 04.06.2004 | 25.547 | 2,17 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 05.06.2004 | 43.099 | 3,66 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 06.06.2004 | 49.369 | 4,19 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 07.06.2004 | 73.511 | 6,24 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 08.06.2004 | 40.149 | 3,41 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 09.06.2004 | 28.185 | 2,39 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 10.06.2004 | 25.794 | 2,19 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 11.06.2004 | 37.628 | 3,20 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 12.06.2004 | 15.955 | 1,36 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 13.06.2004 | 41.219 | 3,50 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 14.06.2004 | 52.931 | 4,50 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 15.06.2004 | 39.263 | 3,34 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 16.06.2004 | 25.989 | 2,21 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 17.06.2004 | 34.530 | 2,93 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 18.06.2004 | 31.250 | 2,65 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 19.06.2004 | 30.829 | 2,62 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 20.06.2004 | 48.897 | 4,15 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 21.06.2004 | 69.895 | 5,94 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 22.06.2004 | 42.903 | 3,64 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 23.06.2004 | 37.785 | 3,21 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 24.06.2004 | 34.822 | 2,96 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 25.06.2004 | 25.535 | 2,17 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 26.06.2004 | 12.453 | 1,06 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 27.06.2004 | 41.398 | 3,52 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 28.06.2004 | 75.912 | 6,45 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 29.06.2004 | 40.278 | 3,42 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 30.06.2004 | 26.192 | 2,22 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 29. Juni 2004
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 429 | 1,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 407 | 1,01 % | 0 | 0,00 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 224 | 0,56 % | 0 | 0,00 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 74 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 115 | 0,29 % | 0 | 0,00 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 172 | 0,43 % | 0 | 0,00 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 289 | 0,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 576 | 1,43 % | 0 | 0,00 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 1.794 | 4,45 % | 0 | 0,00 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 2.515 | 6,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 2.781 | 6,90 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 3.553 | 8,82 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 2.941 | 7,30 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 3.375 | 8,38 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 2.900 | 7,20 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 4.294 | 10,66 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 3.239 | 8,04 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 2.952 | 7,33 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 1.605 | 3,98 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 1.597 | 3,96 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 1.164 | 2,89 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 1.801 | 4,47 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 923 | 2,29 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 558 | 1,39 % | 0 | 0,00 % |