Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,49 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,89 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,76 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,14 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,77 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,78 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,84 % | 1.601.463 | 4,79 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,88 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,62 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,85 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,13 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,65 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,07 % | ||
| 2026 | 23.652.392 | 2,82 % | 3.689.083 | 11,04 % |
Monatsstatistik 2021
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2021 | 688.927 | 6,10 % | 111.280 | 6,79 % | ||
| Februar 2021 | 575.645 | 5,10 % | 101.927 | 6,22 % | ||
| März 2021 | 678.783 | 6,01 % | 108.163 | 6,60 % | ||
| April 2021 | 664.886 | 5,89 % | 115.521 | 7,05 % | ||
| Mai 2021 | 794.223 | 7,03 % | 116.346 | 7,10 % | ||
| Juni 2021 | 769.742 | 6,81 % | 122.482 | 7,47 % | ||
| Juli 2021 | 1.021.574 | 9,04 % | 138.574 | 8,45 % | ||
| August 2021 | 832.082 | 7,37 % | 140.816 | 8,59 % | ||
| September 2021 | 887.549 | 7,86 % | 166.915 | 10,18 % | ||
| Oktober 2021 | 2.233.304 | 19,77 % | 180.586 | 11,02 % | ||
| November 2021 | 1.343.980 | 11,90 % | 171.942 | 10,49 % | ||
| Dezember 2021 | 805.700 | 7,13 % | 164.563 | 10,04 % |
Tagesstatistik Oktober 2021
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 01.10.2021 | 44.327 | 1,98 % | 6.765 (1.591) | 3,75 % | ||
| Sa, 02.10.2021 | 29.675 | 1,33 % | 6.271 (1.478) | 3,47 % | ||
| So, 03.10.2021 | 36.644 | 1,64 % | 5.360 (1.481) | 2,97 % | ||
| Mo, 04.10.2021 | 42.275 | 1,89 % | 5.085 (1.870) | 2,82 % | ||
| Di, 05.10.2021 | 33.552 | 1,50 % | 4.496 (1.687) | 2,49 % | ||
| Mi, 06.10.2021 | 25.886 | 1,16 % | 4.915 (1.624) | 2,72 % | ||
| Do, 07.10.2021 | 26.977 | 1,21 % | 4.502 (1.442) | 2,49 % | ||
| Fr, 08.10.2021 | 24.182 | 1,08 % | 4.856 (1.411) | 2,69 % | ||
| Sa, 09.10.2021 | 32.023 | 1,43 % | 5.672 (1.388) | 3,14 % | ||
| So, 10.10.2021 | 29.933 | 1,34 % | 6.194 (1.589) | 3,43 % | ||
| Mo, 11.10.2021 | 103.124 | 4,62 % | 8.429 (3.159) | 4,67 % | ||
| Di, 12.10.2021 | 42.969 | 1,92 % | 6.443 (1.695) | 3,57 % | ||
| Mi, 13.10.2021 | 30.725 | 1,38 % | 5.254 (1.574) | 2,91 % | ||
| Do, 14.10.2021 | 26.578 | 1,19 % | 5.226 (1.551) | 2,89 % | ||
| Fr, 15.10.2021 | 25.473 | 1,14 % | 4.975 (1.436) | 2,75 % | ||
| Sa, 16.10.2021 | 37.782 | 1,69 % | 5.690 (1.697) | 3,15 % | ||
| So, 17.10.2021 | 87.704 | 3,93 % | 7.197 (2.651) | 3,99 % | ||
| Mo, 18.10.2021 | 108.682 | 4,87 % | 6.095 (2.315) | 3,38 % | ||
| Di, 19.10.2021 | 50.180 | 2,25 % | 6.656 (2.103) | 3,69 % | ||
| Mi, 20.10.2021 | 56.077 | 2,51 % | 7.125 (1.731) | 3,95 % | ||
| Do, 21.10.2021 | 35.835 | 1,60 % | 7.058 (1.482) | 3,91 % | ||
| Fr, 22.10.2021 | 26.113 | 1,17 % | 5.652 (1.459) | 3,13 % | ||
| Sa, 23.10.2021 | 34.128 | 1,53 % | 5.791 (1.433) | 3,21 % | ||
| So, 24.10.2021 | 119.320 | 5,34 % | 5.090 (1.849) | 2,82 % | ||
| Mo, 25.10.2021 | 193.027 | 8,64 % | 4.805 (1.638) | 2,66 % | ||
| Di, 26.10.2021 | 103.580 | 4,64 % | 5.847 (1.505) | 3,24 % | ||
| Mi, 27.10.2021 | 58.090 | 2,60 % | 5.204 (1.675) | 2,88 % | ||
| Do, 28.10.2021 | 86.361 | 3,87 % | 5.012 (1.634) | 2,78 % | ||
| Fr, 29.10.2021 | 278.076 | 12,45 % | 5.433 (1.629) | 3,01 % | ||
| Sa, 30.10.2021 | 262.021 | 11,73 % | 6.006 (1.495) | 3,33 % | ||
| So, 31.10.2021 | 141.985 | 6,36 % | 7.482 (15.135) | 4,14 % |
Stundenstatistik 16. Oktober 2021
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 1.847 | 4,89 % | 174 | 3,06 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 1.037 | 2,74 % | 217 | 3,81 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 495 | 1,31 % | 171 | 3,01 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 644 | 1,70 % | 189 | 3,32 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 819 | 2,17 % | 204 | 3,59 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 801 | 2,12 % | 184 | 3,23 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 826 | 2,19 % | 217 | 3,81 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 1.369 | 3,62 % | 253 | 4,45 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 1.760 | 4,66 % | 261 | 4,59 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 1.493 | 3,95 % | 264 | 4,64 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 2.658 | 7,04 % | 257 | 4,52 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 1.920 | 5,08 % | 228 | 4,01 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 1.118 | 2,96 % | 232 | 4,08 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 1.159 | 3,07 % | 253 | 4,45 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 961 | 2,54 % | 246 | 4,32 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 1.694 | 4,48 % | 244 | 4,29 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 1.735 | 4,59 % | 246 | 4,32 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 2.211 | 5,85 % | 284 | 4,99 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 1.984 | 5,25 % | 247 | 4,34 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 1.628 | 4,31 % | 276 | 4,85 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 2.555 | 6,76 % | 260 | 4,57 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 2.471 | 6,54 % | 268 | 4,71 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 2.974 | 7,87 % | 267 | 4,69 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 1.623 | 4,30 % | 248 | 4,36 % |