Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,49 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,89 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,76 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,14 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,77 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,78 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,85 % | 1.601.463 | 4,79 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,88 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,62 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,85 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,13 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,65 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,07 % | ||
| 2026 | 23.624.718 | 2,82 % | 3.683.056 | 11,03 % |
Monatsstatistik 2004
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2004 | 1.621.003 | 8,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| Februar 2004 | 1.693.796 | 9,04 % | 0 | 0,00 % | ||
| März 2004 | 1.406.979 | 7,51 % | 0 | 0,00 % | ||
| April 2004 | 1.177.778 | 6,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| Mai 2004 | 1.261.888 | 6,73 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juni 2004 | 1.177.224 | 6,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juli 2004 | 1.236.314 | 6,60 % | 0 | 0,00 % | ||
| August 2004 | 1.241.879 | 6,63 % | 0 | 0,00 % | ||
| September 2004 | 1.621.889 | 8,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| Oktober 2004 | 2.058.983 | 10,99 % | 0 | 0,00 % | ||
| November 2004 | 2.196.282 | 11,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| Dezember 2004 | 2.046.166 | 10,92 % | 0 | 0,00 % |
Tagesstatistik Februar 2004
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 01.02.2004 | 70.238 | 4,15 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 02.02.2004 | 103.775 | 6,13 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 03.02.2004 | 63.821 | 3,77 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 04.02.2004 | 48.695 | 2,87 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 05.02.2004 | 48.271 | 2,85 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 06.02.2004 | 48.257 | 2,85 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 07.02.2004 | 39.727 | 2,35 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 08.02.2004 | 56.017 | 3,31 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 09.02.2004 | 76.618 | 4,52 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 10.02.2004 | 56.520 | 3,34 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 11.02.2004 | 41.623 | 2,46 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 12.02.2004 | 42.585 | 2,51 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 13.02.2004 | 47.490 | 2,80 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 14.02.2004 | 33.526 | 1,98 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 15.02.2004 | 73.293 | 4,33 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 16.02.2004 | 104.259 | 6,16 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 17.02.2004 | 60.193 | 3,55 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 18.02.2004 | 45.469 | 2,68 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 19.02.2004 | 30.875 | 1,82 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 20.02.2004 | 107.410 | 6,34 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 21.02.2004 | 56.129 | 3,31 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 22.02.2004 | 49.193 | 2,90 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 23.02.2004 | 95.574 | 5,64 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 24.02.2004 | 71.097 | 4,20 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 25.02.2004 | 57.308 | 3,38 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 26.02.2004 | 45.254 | 2,67 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 27.02.2004 | 43.828 | 2,59 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 28.02.2004 | 19.455 | 1,15 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 29.02.2004 | 57.296 | 3,38 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 14. Februar 2004
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 1.810 | 5,40 % | 0 | 0,00 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 2.054 | 6,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 1.334 | 3,98 % | 0 | 0,00 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 670 | 2,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 24 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 132 | 0,39 % | 0 | 0,00 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 220 | 0,66 % | 0 | 0,00 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 272 | 0,81 % | 0 | 0,00 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 606 | 1,81 % | 0 | 0,00 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 439 | 1,31 % | 0 | 0,00 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 751 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 1.981 | 5,91 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 1.454 | 4,34 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 2.202 | 6,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 2.105 | 6,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 1.689 | 5,04 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 1.974 | 5,89 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 1.771 | 5,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 2.275 | 6,79 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 3.099 | 9,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 3.267 | 9,74 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 1.680 | 5,01 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 858 | 2,56 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 859 | 2,56 % | 0 | 0,00 % |