Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,50 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,90 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,69 % | 1.590.646 | 4,77 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,15 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,79 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,79 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,85 % | 1.601.463 | 4,80 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,89 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,63 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,86 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,14 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,66 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,08 % | ||
| 2026 | 23.354.560 | 2,79 % | 3.633.772 | 10,90 % |
Monatsstatistik 2003
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2003 | 144.883 | 3,02 % | 0 | 0,00 % | ||
| Mai 2003 | 422.001 | 8,80 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juni 2003 | 403.666 | 8,42 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juli 2003 | 461.113 | 9,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| August 2003 | 413.810 | 8,63 % | 0 | 0,00 % | ||
| September 2003 | 493.679 | 10,29 % | 0 | 0,00 % | ||
| Oktober 2003 | 657.836 | 13,71 % | 0 | 0,00 % | ||
| November 2003 | 746.000 | 15,55 % | 0 | 0,00 % | ||
| Dezember 2003 | 1.053.796 | 21,97 % | 0 | 0,00 % |
Tagesstatistik November 2003
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.11.2003 | 33.583 | 4,50 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 02.11.2003 | 27.614 | 3,70 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 03.11.2003 | 42.458 | 5,69 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 04.11.2003 | 23.788 | 3,19 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 05.11.2003 | 17.922 | 2,40 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 06.11.2003 | 32.384 | 4,34 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 07.11.2003 | 21.409 | 2,87 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 08.11.2003 | 31.781 | 4,26 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 09.11.2003 | 31.532 | 4,23 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 10.11.2003 | 55.368 | 7,42 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 11.11.2003 | 31.984 | 4,29 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 12.11.2003 | 20.804 | 2,79 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 13.11.2003 | 26.490 | 3,55 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 14.11.2003 | 23.752 | 3,18 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 15.11.2003 | 15.308 | 2,05 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 16.11.2003 | 24.747 | 3,32 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 17.11.2003 | 34.189 | 4,58 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 18.11.2003 | 21.486 | 2,88 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 19.11.2003 | 29.625 | 3,97 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 20.11.2003 | 13.583 | 1,82 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 21.11.2003 | 18.354 | 2,46 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 22.11.2003 | 16.369 | 2,19 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 23.11.2003 | 15.017 | 2,01 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 24.11.2003 | 34.547 | 4,63 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 25.11.2003 | 20.406 | 2,74 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 26.11.2003 | 16.106 | 2,16 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 27.11.2003 | 19.402 | 2,60 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 28.11.2003 | 18.710 | 2,51 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 29.11.2003 | 7.911 | 1,06 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 30.11.2003 | 19.371 | 2,60 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 5. November 2003
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 120 | 0,67 % | 0 | 0,00 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 76 | 0,42 % | 0 | 0,00 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 143 | 0,80 % | 0 | 0,00 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 5 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 6 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 150 | 0,84 % | 0 | 0,00 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 134 | 0,75 % | 0 | 0,00 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 201 | 1,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 296 | 1,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 850 | 4,74 % | 0 | 0,00 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 928 | 5,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 1.030 | 5,75 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 1.445 | 8,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 1.752 | 9,78 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 1.870 | 10,43 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 1.812 | 10,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 1.892 | 10,56 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 1.085 | 6,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 734 | 4,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 962 | 5,37 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 696 | 3,88 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 676 | 3,77 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 640 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 419 | 2,34 % | 0 | 0,00 % |